项目法人(盖章) | 重庆公路物流基地建设有限公司 | |||
项 目 名 称 | 重庆市主城区南彭功能区A、B、C标准分区(部分)场平及基础设施平场工程水土保持监测 | |||
中标候选人名单 | 第一中标候选人 | 重庆皇泰科技有限公司 | ||
第二中标候选人 | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 | |||
第三中标候选人 | 重庆信博水利工程设计有限公司 | |||
第一中标候选人 资质等级 | 中国水土保持学会颁发的1星生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书 | |||
中标公示时间 | 2018年08月20日 至2018年08月22日 | |||
中 标 范 围 | 重庆市主城区南彭功能区A、B、C标准分区(部分)场平及基础设施平场工程水土保持监测,评估范围约2.81平方公里,对生产建设活动造成的水土流失进行监测,现需开展该项目水土保持监测工作。 | |||
中标金额 | 小写:76000.00元 大写:柒万陆仟元整 | 工期要求 | 自合同签订之日起生效至工程竣工验收完毕 | |
第一中标候选人 授权委托代理人 姓 名 | 李荣辉 | 等 级 专业类别 | / | |
招标方式 | √询价采购 | 开标时间 | 2018年08月17日14:30 |
重庆公路物流基地建设有限公司 2018年08月20日